El programa de mejoramiento de la calidad* describe cómo trabaja Vivida Health para mejorar la salud de los miembros brindando atención médica de alta calidad. Esto lo logramos:
*Puede llamar al departamento de servicio al cliente o hablar con su administrador de casos para solicitar una copia impresa de nuestro programa de mejoramiento de la calidad.
Vivida Health utiliza los puntajes Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®) para evaluar si los miembros reciben el tipo de atención que necesitan. El puntaje HEDIS se analiza todos los años. El objetivo del plan es ser mejores que el percentil 75 de los planes de salud de Medicaid de la nación. Los puntajes de Vivida para 2020 se exhiben en la siguiente tabla.
Medición | Puntaje | Objetivo |
---|---|---|
Visitas de salud para adolescentes | 50.850% | 62.77% |
Acceso de adultos a los servicios de salud preventiva o ambulatoria: Total | 62.170% | 85.10% |
Administración de medicamentos antidepresivos: agudo | NA | 56.58% |
Medición | Puntaje | Objetivo |
---|---|---|
Administración de medicamentos antidepresivos: continuación | NA | 41.09% |
Evaluación de IMC para adultos | NA | 93.55% |
Pruebas de detección de cáncer de mamas | NA | 63.98% |
Pruebas de detección de cáncer de útero | 37.200% | 66.18% |
Estado de vacunación infantil: combinación 2 | 62.900% | 77.13% |
Estado de vacunación infantil: combinación 3 | 56.450% | 74.45% |
Atención integral para la diabetes: prueba de HbA1c | 91.800% | 90.51% |
Atención integral para la diabetes: control deficiente de HbA1c | 54.100% | 32.85% |
Atención integral para la diabetes: control de HbA1c de menos del 8 % | 39.340% | 55.96% |
Atención integral para la diabetes: examen de los ojos | 13.110% | 64.72% |
Atención integral para la diabetes: atención médica por nefropatía | 91.800% | 91.85% |
Control de presión arterial alta | 60.360% | 66.91% |
Atención de seguimiento para niños con medicamentos recetados para TDAH: iniciación | NA | 49.86% |
Atención de seguimiento para niños con medicamentos recetados para TDAH: continuación y mantenimiento | NA | 62.69% |
Vacunas para adolescentes: combinación 1 | 53.330% | 86.37% |
Prueba de clamidia para mujeres: total | 55.080% | 66.29% |
Atención prenatal | 77.780% | 87.59% |
Atención posparto | 71.300% | 69.83% |
Tasa de medicación para el asma: total | NA | 68.42% |
Visitas de consultas de salud infantil en los primeros 15 meses de vida: 6 visitas o más | NA | 69.83% |
Visitas de consultas de salud infantil: años 3, 4, 5 y 6 de vida | 72.260% | 78.46% |
Acceso de niños y adolescentes al PCP: 12 a 24 meses | 91.320% | 97.04% |
Acceso de niños y adolescentes al PCP: 25 meses a 6 años | 82.560% | 90.32% |
Acceso de niños y adolescentes al PCP: 7 a 11 años | NA | 93.41% |
Acceso de niños y adolescentes al PCP: 12 a 19 años | NA | 92.45% |
Iniciación y participación en tratamiento por dependencia al alcohol y otras drogas: iniciación total | 45.760% | 46.68% |
Iniciación y participación en tratamiento por dependencia al alcohol y otras drogas: participación total | 15.250% | 18.45% |
Atención ambulatoria: visitas de pacientes ambulatorios | 264.46 | 407.56% |
Atención ambulatoria: visitas al centro de emergencias | 62.74 | 67.49% |
Dosaje de plomo en niños | 56.450% | 81.02% |
Cumplimiento con medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia | NA | 67.47% |
Monitoreo metabólico para niños y adolescentes que consumen antipsicóticos: glucosa en sangre y chequeo de colesterol total |
28.570% | 40.90% |
Medición | Puntaje | Objetivo |
---|---|---|
Uso de atención psicosocial básica para niños y adolescentes que consumen antipsicóticos: total | NA | 66.58% |
Seguimiento después de visita al centro de emergencias por una enfermedad mental: seguimiento total de 7 días | 25.000% | 50.00% |
Seguimiento después de visita al centro de emergencias por una enfermedad mental: seguimiento de 30 días | 41.670% | 64.91% |
Seguimiento después de la visita al centro de emergencias por dependencia al alcohol y otras drogas: total de 7 días |
18.520% | 17.01% |
Seguimiento después de la visita al centro de emergencias por dependencia al alcohol y otras drogas: total de 30 días |
22.220% | 26.69% |
Uso de opioides en dosis altas | NA | 2.27% |
Uso de opioides de varios proveedores: varios profesionales que recetan y varias farmacias | 2.630% | 2.16% |
HEDIS® es una marca registrada del National Committee for Quality Assurance (NCQA).
Vivida Health utiliza Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS®) para encuestar a los miembros y evaluar su satisfacción con la atención, los proveedores y el plan. Todos los años se realizan encuestas CAHPS para niños y para adultos. El objetivo del plan es ser mejores que el percentil 75 de los planes de salud de Medicaid de la nación. Los puntajes de Vivida para 2020 se exhiben en las siguientes tablas.
CAHPS para adultos | ||
Categoría | Puntaje | Objetivo |
Obtiene la atención necesaria | 74.70% | 85.50% |
Obtiene atención rápidamente | 73.80% | 85.10% |
En qué medida se comunican bien los doctores | 90.40% | 93.40% |
Servicio de atención al cliente | 89.40% | 91.00% |
Coordinación de atención (Q17) | 84.60% | 86.40% |
Clasificación de atención médica (Q8) | 81.30% | 78.10% |
Clasificación de doctor personal (Q18) | 85.70% | 86.40% |
Clasificación de especialistas (Q22) | 83.30% | 85.20% |
Clasificación del plan de salud (Q28) | 75.40% | 80.90% |
CAHPS para niños | ||
Categoría | Puntaje | Objetivo |
Obtiene la atención necesaria | 67.50% | 88.00% |
Obtiene atención rápidamente | 85.10% | 92.40% |
En qué medida se comunican bien los doctores | 90.70% | 95.70% |
Servicio de atención al cliente | 94.20% | 90.00% |
Coordinación de atención (Q20) | 78.90% | 87.20% |
Clasificación de atención médica (Q8) | 82.50% | 90.10% |
Clasificación de doctor personal (Q21) | 87.70% | 92.00% |
Clasificación de especialistas (Q25) | 90.90% | 89.00% |
Clasificación del plan de salud (Q31) | 80.40% | 89.40% |
CAHPS® es una marca registrada de la Agencia para la investigación y la calidad del cuidado de la salud (AHRQ, por sus siglas en inglés).
¿Cómo se compara Vivida con otros planes? Haga clic aquí: Tarifas de comparación del plan de calidad de AHCA Medicaid
Vivida Health se enfoca en brindar opciones para nuestros miembros, para que alcancen sus metas de salud y bienestar. Nuestros programas de comportamientos saludables otorgan a los miembros las herramientas que necesitan para lograrlo. Consulte aquí los resultados de nuestros Programas de comportamientos saludables con incentivos. Consulte aquí los resultados de nuestros Programas de comportamientos saludables con incentivos.